Стипендии и иные виды материальной поддержки
Ссылка на локальный нормативный акт
Информация о предоставлении стипендии обучающимся
Информация о мерах социальной поддержки обучающихся
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
|---|---|---|
| Количество общежитий/интернатов | 1 | нет |
| Общая площадь, м2 | 528,2 м2 | нет |
| Жилая площадь, м2 | 410,1 м2 | нет |
| Количество мест | 75 | нет |
| Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 1 | Нет |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | нет |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии